- amministrazione trasparente/
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/
- Atti di concessione/
- Elenco dei Soggetti Beneficiari
Elenco dei Soggetti Beneficiari
最終更新 18/03/12 10:37
5 サブフォルダ
0 ドキュメント
サブフォルダ
名前 | フォルダ数 | ドキュメント数 |
---|---|---|
![]() AST Ancona | 0 | 2 |
![]() AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
![]() AST Fermo | 0 | 0 |
![]() AST Macerata サブフォルダ: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 | 0 |
![]() AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
ドキュメント