- amministrazione trasparente/
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/
- Atti di concessione/
- Elenco dei Soggetti Beneficiari
Elenco dei Soggetti Beneficiari
Last Updated 3/12/18 10:37 AM
5 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
![]() AST Ancona | 0 | 2 |
![]() AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
![]() AST Fermo | 0 | 0 |
![]() AST Macerata Subfolders: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 | 0 |
![]() AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Documents