Liste di Attesa
Gli aggiornamenti mensili sono visibili e scaricabili sul sito della Regione Marche
al seguente link ARS Monitoraggio Liste di Attesa
anno 2022
Last Updated 2/9/22 3:43 PM
12 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
01 GENNAIO 2022 | 0 | 6 |
02 FEBBRAIO 2022 | 0 | 6 |
03 MARZO 2022 | 0 | 6 |
04 APRILE 2022 | 0 | 6 |
05 MAGGIO 2022 | 0 | 6 |
06 GIUGNO | 0 | 6 |
07 LUGLIO | 0 | 6 |
08 AGOSTO | 0 | 6 |
09 SETTEMBRE | 0 | 6 |
10 OTTOBRE | 0 | 6 |
11 NOVEMBRE | 0 | 6 |
12 DICEMBRE | 0 | 6 |
Documents
anno 2022
Files and folders can be managed directly from the file explorer of your desktop operating system. Read more.